Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 3,24 % - 1 Monat
− 5,28 % - 6 Monate
+13,47 % - 1 Jahr
− 11,76 % - 3 Jahre
+56,28 % - 5 Jahre
+221,04 %
Stammdaten
Name | ADIDAS |
Gattung | Aktie |
WKN | A1EWWW |
ISIN | DE000A1EWWW0 |
Symbol | ADS |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 278,00 EUR |
Eröffnung | 277,60 EUR |
Hoch | 277,60 EUR |
Tief | 268,70 EUR |
52W Hoch | 300,50 EUR |
52W Tief | 278,00 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Düsseldorf |
Berlin |
Hamburg |
Hannover |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269,00 EUR | − 3,24 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 651,1Tsd | 176,8Mio | 277,60 EUR | 268,70 EUR |
270,50 EUR | − 3,05 % | 25.01.21, 25.01.21 | 271,10 EUR | 271,50 EUR | 111 | 111 | 4,5Tsd | 1,2Mio | 280,00 EUR | 269,20 EUR |
271,90 EUR | − 2,72 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,5Tsd | 403,2Tsd | 280,50 EUR | 268,80 EUR |
271,10 EUR | − 3,21 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 896,0 | 245,3Tsd | 279,30 EUR | 269,00 EUR |
270,70 EUR | − 2,80 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 256,0 | 69,4Tsd | 279,90 EUR | 269,50 EUR |
271,50 EUR | − 4,60 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 207,0 | 56,9Tsd | 279,30 EUR | 271,10 EUR |
271,00 EUR | − 3,21 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 135,0 | 36,7Tsd | 279,30 EUR | 269,00 EUR |
272,10 EUR | − 3,65 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 25,0 | 6,8Tsd | 279,80 EUR | 272,10 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.