Aktuelle Börseninformationen
Tops & Flops DAX
Tops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
SARTORIUS AG... | 353,80 EUR | + 2,28 % |
MERCK | 167,85 EUR | + 1,48 % |
QIAGEN NV ... | 46,65 EUR | + 0,78 % |
HELLOFRESH SE ... | 31,15 EUR | + 0,48 % |
Flops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
MTU AERO | 160,10 EUR | − 7,83 % |
DAIMLER TRUCK... | 22,84 EUR | − 7,75 % |
HANNO. RÜCK | 131,80 EUR | − 7,70 % |
MÜNCH. RÜCK | 216,10 EUR | − 6,41 % |
Marktüberblick
Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 12.401,20 | − 2,91 % | 05.07. |
MDAX ® | 24.635,00 | − 3,41 % | 05.07. |
TecDAX ® | 2.847,65 | − 1,17 % | 05.07. |
SDAX ® | 11.577,00 | − 2,34 % | 05.07. |
E-STOXX 50 ® | 3.359,83 | − 2,68 % | 05.07. |
Stoxx Europe... | 3.389,69 | − 2,33 % | 05.07. |
Gold USD | 1.769,61 | + 0,27 % | 03:57 |
Silber USD | 19,22 | + 0,01 % | 03:57 |
BRENT | 101,25 | − 10,82 % | 05.07. |
EUR/USD | 1,0263 | − 0,02 % | 03:57 |
EUR/JPY | 138,8838 | − 0,41 % | 03:57 |
Unternehmensnachrichten
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.