Aktuelle Börseninformationen
Tops & Flops DAX
Tops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
MERCK | 168,65 EUR | + 2,24 % |
HANNO. RÜCK | 171,50 EUR | + 0,82 % |
RHEINMETALL | 263,00 EUR | + 0,73 % |
Henkel VZ | 69,24 EUR | + 0,61 % |
Flops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
DT. BANK | 8,54 EUR | − 8,53 % |
COMMERZBANK | 8,88 EUR | − 5,45 % |
INFINEON | 34,15 EUR | − 4,83 % |
VONOVIA | 16,68 EUR | − 4,71 % |
Marktüberblick
Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 14.957,23 | − 1,66 % | 24.03. |
MDAX ® | 26.484,15 | − 2,86 % | 24.03. |
TecDAX ® | 3.222,27 | − 1,55 % | 24.03. |
SDAX ® | 12.641,54 | − 2,23 % | 24.03. |
E-STOXX 50 ® | 4.130,62 | − 1,82 % | 24.03. |
Stoxx Europe... | 3.801,29 | − 0,76 % | 24.03. |
Gold USD | 1.977,40 | − 0,73 % | 25.03. |
Silber USD | 23,23 | + 0,56 % | 25.03. |
BRENT | 74,90 | − 0,72 % | 24.03. |
EUR/USD | 1,0761 | − 0,65 % | 25.03. |
EUR/JPY | 140,6516 | − 0,76 % | 06:31 |
Unternehmensnachrichten
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.