Wichtige Hinweise für Nutzer der Browser Google Chrome und Firefox
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version Ihres Browsers, da in älteren Versionen ein Aufruf der Dokumente gegebenenfalls nicht möglich ist.
Zahl- und Informationsstelle
Die Oldenburgische Landesbank fungiert als Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 Abs. 1 und 2 KAGB für die in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentvermögen von KBC Asset Management. Als Zahl- und Informationsstelle stellt die Oldenburgische Landesbank den deutschen Anlegern dieser Investmentvermögen unter anderem die entsprechenden Verkaufsunterlagen zur Verfügung.
Aktuelle Börseninformationen
Tops & Flops DAX
Tops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
BRENNTAG SE NA... | 59,42 EUR | + 1,92 % |
SIEMENS... | 49,70 EUR | + 0,73 % |
QIAGEN NV ... | 38,84 EUR | + 0,50 % |
AIRBUS GROUP | 137,86 EUR | + 0,47 % |
Flops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
DR.ING.H.C.F.PO... | 58,34 EUR | − 4,52 % |
BAYER | 19,54 EUR | − 3,03 % |
MERCEDES-BENZ... | 51,89 EUR | − 1,85 % |
PORSCHE... | 34,22 EUR | − 1,81 % |
Marktüberblick
Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 19.004,78 | − 0,29 % | 20.11. |
DAX (L&S) | 19.086,00 | − 0,07 % | 07:46 |
MDAX ® | 26.002,57 | − 0,37 % | 20.11. |
TecDAX ® | 3.317,81 | + 0,12 % | 20.11. |
SDAX ® | 13.221,00 | − 0,38 % | 20.11. |
E-STOXX 50 ® | 4.729,71 | − 0,45 % | 20.11. |
Stoxx Europe... | 4.246,63 | − 0,04 % | 20.11. |
Gold USD | 2.660,8700 | + 0,39 % | 07:47 |
Silber USD | 31,23 | + 1,22 % | 07:47 |
Brent Dated Öl | 73,26 | + 0,42 % | 20.11. |
EUR/USD | 1,0546 | + 0,03 % | 07:47 |
EUR/JPY | 163,1361 | − 0,39 % | 07:46 |
Unternehmensnachrichten
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Lang & Schwarz sowie Forex Infront stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.