Wichtige Hinweise für Nutzer der Browser Google Chrome und Firefox
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version Ihres Browsers, da in älteren Versionen ein Aufruf der Dokumente gegebenenfalls nicht möglich ist.
Zahl- und Informationsstelle
Die Oldenburgische Landesbank fungiert als Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 Abs. 1 und 2 KAGB für die in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentvermögen von KBC Asset Management. Als Zahl- und Informationsstelle stellt die Oldenburgische Landesbank den deutschen Anlegern dieser Investmentvermögen unter anderem die entsprechenden Verkaufsunterlagen zur Verfügung.
Aktuelle Börseninformationen
Tops & Flops DAX
Tops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
VONOVIA | 29,43 EUR | + 2,19 % |
VOLKSWAGEN VZ | 88,80 EUR | + 1,69 % |
SIEMENS ENERGY... | 50,70 EUR | + 1,40 % |
Henkel VZ | 84,10 EUR | + 0,65 % |
Flops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
COMMERZBANK | 15,24 EUR | − 2,09 % |
DT. BANK | 16,25 EUR | − 2,04 % |
MÜNCH. RÜCK | 494,00 EUR | − 1,59 % |
INFINEON | 31,39 EUR | − 1,54 % |
Marktüberblick
Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 19.884,75 | − 0,43 % | 20.12. |
DAX (L&S) | 19.866,00 | ±0,00 % | 12:33 |
MDAX ® | 25.549,77 | + 0,48 % | 20.12. |
TecDAX ® | 3.413,81 | − 0,55 % | 20.12. |
SDAX ® | 13.528,84 | − 0,46 % | 20.12. |
E-STOXX 50 ® | 4.862,28 | − 0,34 % | 20.12. |
Stoxx Europe... | 4.250,95 | − 1,62 % | 20.12. |
Gold USD | 2.623,3605 | + 1,12 % | 20.12. |
Silber USD | 29,53 | + 1,65 % | 20.12. |
Brent Dated Öl | 72,83 | − 0,04 % | 20.12. |
EUR/USD | 1,0433 | + 0,65 % | 20.12. |
EUR/JPY | 163,2212 | + 0,01 % | 20.12. |
Unternehmensnachrichten
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Lang & Schwarz sowie Forex Infront stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.