Wichtige Hinweise für Nutzer der Browser Google Chrome und Firefox
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version Ihres Browsers, da in älteren Versionen ein Aufruf der Dokumente gegebenenfalls nicht möglich ist.
Zahl- und Informationsstelle
Die Oldenburgische Landesbank fungiert als Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 Abs. 1 und 2 KAGB für die in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentvermögen von KBC Asset Management. Als Zahl- und Informationsstelle stellt die Oldenburgische Landesbank den deutschen Anlegern dieser Investmentvermögen unter anderem die entsprechenden Verkaufsunterlagen zur Verfügung.
Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,26 % - 1 Monat
− 3,40 % - 6 Monate
− 4,03 % - 1 Jahr
+5,87 % - 3 Jahre
− 16,78 % - 5 Jahre
+10,40 % - 10 Jahre
+151,62 %
Einzelwerte TecDAX ®
Name | ISIN | Kurs | % | +/− | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | DE0005545503 | 11,80 | − 0,51 % | − 0,06 | 09:41 |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 13,15 | + 0,04 % | + 0,01 | 09:40 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | DE0005104400 | 117,20 | ±0,00 % | ±0,00 | 09:17 |
BECHTLE | DE0005158703 | 32,04 | − 0,50 % | − 0,16 | 09:41 |
CANCOM SE O.N. | DE0005419105 | 24,00 | − 0,58 % | − 0,14 | 09:36 |
CARL-ZEISS MEDITEC | DE0005313704 | 54,75 | − 3,78 % | − 2,15 | 09:41 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | DE000A288904 | 13,91 | − 1,28 % | − 0,18 | 09:35 |
DT. TELEKOM | DE0005557508 | 28,71 | − 0,31 % | − 0,09 | 09:40 |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | DE0005659700 | 36,96 | − 0,48 % | − 0,18 | 09:35 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | DE0005677108 | 62,10 | + 0,65 % | + 0,40 | 09:00 |
ENERGIEKONTOR O.N. | DE0005313506 | 40,70 | ±0,00 % | ±0,00 | 09:06 |
EVOTEC SE INH O.N. | DE0005664809 | 9,80 | − 1,06 % | − 0,11 | 09:41 |
FREENET AG NA O.N. | DE000A0Z2ZZ5 | 28,56 | − 0,07 % | − 0,02 | 09:39 |
HENSOLDT AG INH O.N. | DE000HAG0005 | 35,98 | + 0,45 % | + 0,16 | 09:40 |
INFINEON | DE0006231004 | 28,92 | − 0,69 % | − 0,20 | 09:41 |
JENOPTIK AG NA O.N. | DE000A2NB601 | 20,52 | − 1,16 % | − 0,24 | 09:38 |
KONTRON AG O.N | AT0000A0E9W5 | 16,99 | − 0,06 % | − 0,01 | 09:39 |
NAGARRO SE NA O.N. | DE000A3H2200 | 92,80 | − 1,69 % | − 1,60 | 09:39 |
NEMETSCHEK SE O.N. | DE0006452907 | 99,55 | − 0,30 % | − 0,30 | 09:36 |
NORDEX | DE000A0D6554 | 11,62 | − 1,19 % | − 0,14 | 09:40 |
PNE AG NA O.N. | DE000A0JBPG2 | 10,94 | − 0,36 % | − 0,04 | 09:40 |
QIAGEN NV EO -,01 | NL0015001WM6 | 39,52 | + 1,75 % | + 0,68 | 09:40 |
SAP | DE0007164600 | 221,60 | + 0,45 % | + 1,00 | 09:41 |
SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | 202,80 | − 1,31 % | − 2,70 | 09:40 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 49,26 | − 0,89 % | − 0,44 | 09:40 |
SILTRONIC AG NA O.N. | DE000WAF3001 | 46,76 | + 0,73 % | + 0,34 | 09:39 |
SMA SOLAR | DE000A0DJ6J9 | 11,92 | − 1,08 % | − 0,13 | 09:32 |
SUSS MICROTEC SE NA O.N. | DE000A1K0235 | 48,55 | + 0,94 % | + 0,45 | 09:41 |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | DE000A2YN900 | 11,72 | − 0,34 % | − 0,04 | 09:40 |
UTD.INTERNET | DE0005089031 | 15,49 | − 0,51 % | − 0,08 | 09:39 |
Stammdaten
Name | TecDAX ® |
Gattung | Index |
WKN | 720327 |
ISIN | DE0007203275 |
Symbol | TDXP |
Typ | Aktien-Index |
Währung | Punkte |
Kursdaten
Geld / Brief | − − / − − |
Schluss Vortag | 3.317,81 |
Eröffnung | 3.324,35 |
Hoch | 3.329,75 |
Tief | 3.304,92 |
52W Hoch | 3.490,44 |
52W Tief | 3.125,18 |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.309,08 | − 0,26 % | 21.11.24, 09:41:12 | − − | − − | − − | − − | − − | − − | 3.329,75 | 3.304,92 |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Lang & Schwarz sowie Forex Infront stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.