Wichtige Hinweise für Nutzer der Browser Google Chrome und Firefox
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version Ihres Browsers, da in älteren Versionen ein Aufruf der Dokumente gegebenenfalls nicht möglich ist.
Zahl- und Informationsstelle
Die Oldenburgische Landesbank fungiert als Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 Abs. 1 und 2 KAGB für die in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentvermögen von KBC Asset Management. Als Zahl- und Informationsstelle stellt die Oldenburgische Landesbank den deutschen Anlegern dieser Investmentvermögen unter anderem die entsprechenden Verkaufsunterlagen zur Verfügung.
Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,17 % - 1 Monat
− 0,74 % - 6 Monate
+2,96 % - 1 Jahr
+21,06 % - 3 Jahre
− 10,84 % - 5 Jahre
+21,17 % - 10 Jahre
+183,97 %
Einzelwerte TecDAX ®
Name | ISIN | Kurs | % | +/− | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | DE0005545503 | 13,28 | − 2,50 % | − 0,34 | 29.10. |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 15,04 | + 1,72 % | + 0,25 | 29.10. |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | DE0005104400 | 130,00 | − 0,61 % | − 0,80 | 29.10. |
BECHTLE | DE0005158703 | 33,54 | − 0,83 % | − 0,28 | 29.10. |
CANCOM SE O.N. | DE0005419105 | 24,84 | + 0,55 % | + 0,14 | 29.10. |
CARL-ZEISS MEDITEC | DE0005313704 | 63,15 | + 1,36 % | + 0,85 | 29.10. |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | DE000A288904 | 14,00 | − 1,75 % | − 0,25 | 29.10. |
DT. TELEKOM | DE0005557508 | 28,39 | + 0,32 % | + 0,09 | 29.10. |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | DE0005659700 | 42,44 | + 1,05 % | + 0,44 | 29.10. |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | DE0005677108 | 58,30 | − 2,67 % | − 1,60 | 29.10. |
ENERGIEKONTOR O.N. | DE0005313506 | 49,90 | − 1,38 % | − 0,70 | 29.10. |
EVOTEC SE INH O.N. | DE0005664809 | 7,20 | − 2,04 % | − 0,15 | 29.10. |
FREENET AG NA O.N. | DE000A0Z2ZZ5 | 27,90 | − 0,57 % | − 0,16 | 29.10. |
HENSOLDT AG INH O.N. | DE000HAG0005 | 31,98 | − 0,12 % | − 0,04 | 29.10. |
INFINEON | DE0006231004 | 30,75 | − 0,61 % | − 0,19 | 29.10. |
JENOPTIK AG NA O.N. | DE000A2NB601 | 23,08 | − 1,28 % | − 0,30 | 29.10. |
KONTRON AG O.N | AT0000A0E9W5 | 16,25 | − 1,75 % | − 0,29 | 29.10. |
NAGARRO SE NA O.N. | DE000A3H2200 | 93,20 | + 1,30 % | + 1,20 | 28.10. |
NEMETSCHEK SE O.N. | DE0006452907 | 101,10 | − 0,49 % | − 0,50 | 28.10. |
NORDEX | DE000A0D6554 | 13,55 | − 2,94 % | − 0,41 | 29.10. |
PNE AG NA O.N. | DE000A0JBPG2 | 11,88 | − 0,17 % | − 0,02 | 29.10. |
QIAGEN NV EO -,01 | NL0015001WM6 | 38,93 | + 1,26 % | + 0,48 | 28.10. |
SAP | DE0007164600 | 224,55 | + 1,24 % | + 2,75 | 29.10. |
SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | 244,60 | − 1,17 % | − 2,90 | 29.10. |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 49,17 | − 0,61 % | − 0,30 | 29.10. |
SILTRONIC AG NA O.N. | DE000WAF3001 | 55,05 | − 2,82 % | − 1,60 | 29.10. |
SMA SOLAR | DE000A0DJ6J9 | 16,47 | − 3,00 % | − 0,51 | 29.10. |
SUSS MICROTEC SE NA O.N. | DE000A1K0235 | 61,30 | + 0,99 % | + 0,60 | 29.10. |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | DE000A2YN900 | 13,32 | − 2,09 % | − 0,28 | 29.10. |
UNITED INTERNET | DE0005089031 | 19,19 | − 1,74 % | − 0,34 | 29.10. |
Stammdaten
Name | TecDAX ® |
Gattung | Index |
WKN | 720327 |
ISIN | DE0007203275 |
Symbol | TDXP |
Typ | Aktien-Index |
Währung | Punkte |
Kursdaten
Geld / Brief | − − / − − |
Schluss Vortag | − − |
Eröffnung | 3.426,27 |
Hoch | 3.435,35 |
Tief | 3.404,31 |
52W Hoch | 3.490,44 |
52W Tief | 3.125,18 |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.415,17 | − 0,17 % | 29.10.24, 29.10.24 | − − | − − | − − | − − | − − | − − | 3.435,35 | 3.404,31 |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Lang & Schwarz sowie Forex Infront stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.