Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+0,78 % - 1 Monat
+1,04 % - 6 Monate
− 26,39 % - 1 Jahr
− 16,10 % - 3 Jahre
+19,01 % - 5 Jahre
+56,35 %
Stammdaten
Name | SAP |
Gattung | Aktie |
WKN | 716460 |
ISIN | DE0007164600 |
Symbol | SAP |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 104,70 EUR |
Eröffnung | 105,16 EUR |
Hoch | 105,74 EUR |
Tief | 103,80 EUR |
52W Hoch | 108,50 EUR |
52W Tief | 102,70 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Hamburg |
Berlin |
Düsseldorf |
Hannover |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,52 EUR | +0,78 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 3,2Mio | 336,5Mio | 105,74 EUR | 103,80 EUR |
106,18 EUR | +1,37 % | 25.01.21, 25.01.21 | 106,16 EUR | 106,58 EUR | 330 | 329 | 60,3Tsd | 6,3Mio | 107,04 EUR | 103,88 EUR |
106,66 EUR | +1,74 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 8,2Tsd | 862,2Tsd | 106,98 EUR | 103,90 EUR |
105,76 EUR | +0,67 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,7Tsd | 177,8Tsd | 105,76 EUR | 104,62 EUR |
106,26 EUR | +1,72 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,6Tsd | 164,1Tsd | 106,26 EUR | 103,94 EUR |
105,50 EUR | +0,46 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 790,0 | 82,9Tsd | 105,50 EUR | 104,72 EUR |
106,76 EUR | +2,05 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 685,0 | 72,1Tsd | 106,76 EUR | 103,86 EUR |
106,26 EUR | +1,59 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 175,0 | 18,4Tsd | 106,26 EUR | 103,98 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.