Wichtige Hinweise für Nutzer der Browser Google Chrome und Firefox
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version Ihres Browsers, da in älteren Versionen ein Aufruf der Dokumente gegebenenfalls nicht möglich ist.
Zahl- und Informationsstelle
Die Oldenburgische Landesbank fungiert als Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 Abs. 1 und 2 KAGB für die in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentvermögen von KBC Asset Management. Als Zahl- und Informationsstelle stellt die Oldenburgische Landesbank den deutschen Anlegern dieser Investmentvermögen unter anderem die entsprechenden Verkaufsunterlagen zur Verfügung.
Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,75 % - 1 Monat
− 2,29 % - 6 Monate
− 2,61 % - 1 Jahr
+14,45 % - 3 Jahre
− 19,12 % - 5 Jahre
+20,27 % - 10 Jahre
+113,25 %
Einzelwerte SDAX ®
Name | ISIN | Kurs | % | +/− | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | DE0005545503 | 13,28 | − 2,50 % | − 0,34 | 29.10. |
ADESSO SE INH O.N. | DE000A0Z23Q5 | 73,20 | − 0,41 % | − 0,30 | 29.10. |
ADTRAN HOLDINGS INC. | US00486H1059 | 5,89 | + 3,80 % | + 0,22 | 28.10. |
ADTRAN NETW.SE INH O.N. | DE0005103006 | 19,50 | + 1,14 % | + 0,22 | 25.10. |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | DE000A2YNT30 | 55,60 | − 1,07 % | − 0,60 | 29.10. |
AMADEUS FIRE AG | DE0005093108 | 79,50 | − 1,36 % | − 1,10 | 29.10. |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | DE0005104400 | 130,00 | − 0,61 % | − 0,80 | 29.10. |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | DE000A2LQ884 | 9,62 | − 3,51 % | − 0,35 | 29.10. |
BORUSSIA DORTMUND | DE0005493092 | 3,49 | + 0,14 % | + 0,01 | 29.10. |
CANCOM SE O.N. | DE0005419105 | 24,84 | + 0,55 % | + 0,14 | 29.10. |
CECONOMY ST | DE0007257503 | 3,00 | + 2,18 % | + 0,06 | 29.10. |
CEWE STIFT.KGAA O.N. | DE0005403901 | 101,60 | − 3,42 % | − 3,60 | 25.10. |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | DE000A288904 | 14,00 | − 1,75 % | − 0,25 | 29.10. |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. | DE000A2GS5D8 | 32,05 | + 1,91 % | + 0,60 | 29.10. |
DEUTZ | DE0006305006 | 4,19 | − 0,57 % | − 0,02 | 29.10. |
DOUGLAS AG INH O.N. | DE000BEAU7Y1 | 19,79 | − 1,44 % | − 0,29 | 29.10. |
DRAEGERWERK VZO O.N. | DE0005550636 | 46,25 | + 1,76 % | + 0,80 | 29.10. |
DT. BETEILIG.AG NA O.N. | DE000A1TNUT7 | 24,30 | − 0,61 % | − 0,15 | 28.10. |
DT. EUROSHOP | DE0007480204 | 21,40 | − 1,15 % | − 0,25 | 28.10. |
DT. PFANDBRIEFBK AG | DE0008019001 | 5,30 | − 4,93 % | − 0,27 | 29.10. |
DT. WOHNEN | DE000A0HN5C6 | 23,90 | − 1,65 % | − 0,40 | 29.10. |
DÜRR | DE0005565204 | 21,40 | + 1,90 % | + 0,40 | 28.10. |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | DE000DWS1007 | 39,68 | − 0,10 % | − 0,04 | 29.10. |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | DE0005659700 | 42,44 | + 1,05 % | + 0,44 | 29.10. |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | DE0005677108 | 58,30 | − 2,67 % | − 1,60 | 29.10. |
ENCAVIS AG INH. O.N. | DE0006095003 | 17,15 | − 0,12 % | − 0,02 | 29.10. |
ENERGIEKONTOR O.N. | DE0005313506 | 49,90 | − 1,38 % | − 0,70 | 29.10. |
EVOTEC SE INH O.N. | DE0005664809 | 7,20 | − 2,04 % | − 0,15 | 29.10. |
FIELMANN | DE0005772206 | 48,10 | + 0,52 % | + 0,25 | 29.10. |
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | DE000FTG1111 | 13,25 | − 3,25 % | − 0,44 | 29.10. |
Stammdaten
Name | SDAX ® |
Gattung | Index |
WKN | 965338 |
ISIN | DE0009653386 |
Symbol | SDXP |
Typ | Aktien-Index |
Währung | Punkte |
Kursdaten
Geld / Brief | − − / − − |
Schluss Vortag | − − |
Eröffnung | 13.924,40 |
Hoch | 13.946,51 |
Tief | 13.772,93 |
52W Hoch | 15.337,20 |
52W Tief | 12.940,70 |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.780,96 | − 0,75 % | 29.10.24, 29.10.24 | − − | − − | − − | − − | − − | − − | 13.946,51 | 13.772,93 |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Lang & Schwarz sowie Forex Infront stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.