Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,17 % - 1 Monat
+6,00 % - 6 Monate
+6,27 % - 1 Jahr
+6,00 % - 3 Jahre
+24,57 % - 5 Jahre
+101,96 %
Einzelwerte TecDAX ®
Name | ISIN | Kurs | % | +/− | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1+1 DRILLISCH AG O.N. | DE0005545503 | 20,01 | − 0,69 % | − 0,14 | 25.01. |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 16,10 | − 1,20 % | − 0,19 | 25.01. |
BECHTLE | DE0005158703 | 176,20 | + 0,11 % | + 0,20 | 25.01. |
CANCOM SE O.N. | DE0005419105 | 47,44 | + 0,13 % | + 0,06 | 25.01. |
CARL-ZEISS MEDITEC | DE0005313704 | 131,90 | + 0,38 % | + 0,50 | 25.01. |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | DE000A288904 | 84,30 | + 0,48 % | + 0,40 | 25.01. |
DRAEGERWERK VZO O.N. | DE0005550636 | 69,00 | − 3,36 % | − 2,40 | 25.01. |
DT. TELEKOM | DE0005557508 | 14,92 | − 1,03 % | − 0,16 | 25.01. |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | DE0005659700 | 52,20 | − 4,31 % | − 2,35 | 25.01. |
EVOTEC SE INH O.N. | DE0005664809 | 30,19 | + 2,34 % | + 0,69 | 25.01. |
FREENET AG NA O.N. | DE000A0Z2ZZ5 | 17,48 | − 0,17 % | − 0,03 | 25.01. |
INFINEON | DE0006231004 | 34,04 | − 2,16 % | − 0,75 | 25.01. |
JENOPTIK AG NA O.N. | DE000A2NB601 | 27,78 | + 9,46 % | + 2,40 | 25.01. |
LPKF LASER+ELECTRON. | DE0006450000 | 28,15 | − 3,60 % | − 1,05 | 25.01. |
MORPHOSYS | DE0006632003 | 98,18 | + 1,24 % | + 1,20 | 25.01. |
NEMETSCHEK SE O.N. | DE0006452907 | 60,20 | − 0,50 % | − 0,30 | 25.01. |
NEW WORK SE NA O.N. | DE000NWRK013 | 244,50 | + 0,62 % | + 1,50 | 25.01. |
NORDEX | DE000A0D6554 | 26,00 | + 0,08 % | + 0,02 | 25.01. |
PFEIFFER VAC. | DE0006916604 | 189,00 | − 0,21 % | − 0,40 | 25.01. |
QIAGEN NV EO -,01 | NL0012169213 | 44,17 | − 1,78 % | − 0,80 | 25.01. |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | AT0000A0E9W5 | 20,92 | + 0,97 % | + 0,20 | 25.01. |
SAP | DE0007164600 | 106,66 | + 1,74 % | + 1,82 | 25.01. |
SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | 388,20 | + 2,81 % | + 10,60 | 25.01. |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 43,45 | − 2,61 % | − 1,16 | 25.01. |
SILTRONIC AG NA O.N. | DE000WAF3001 | 140,65 | − 3,33 % | − 4,85 | 25.01. |
SOFTWARE AG NA O.N. | DE000A2GS401 | 32,82 | − 0,85 % | − 0,28 | 25.01. |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | DE000A2YN900 | 42,57 | − 0,84 % | − 0,36 | 25.01. |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | DE000A1J5RX9 | 2,32 | + 0,96 % | + 0,02 | 25.01. |
UNITED INTERNET | DE0005089031 | 36,66 | − 0,05 % | − 0,02 | 25.01. |
VARTA AG O.N. | DE000A0TGJ55 | 142,10 | + 9,48 % | + 12,30 | 25.01. |
Stammdaten
Name | TecDAX ® |
Gattung | Index |
WKN | 720327 |
ISIN | DE0007203275 |
Symbol | TDXP |
Typ | Aktien-Index |
Währung | Punkte |
Kursdaten
Geld / Brief | − − / − − |
Schluss Vortag | 3.370,58 |
Eröffnung | 3.379,14 |
Hoch | 3.395,70 |
Tief | 3.350,46 |
52W Hoch | 3.388,08 |
52W Tief | 3.222,63 |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Deutsche Bank |
Xetra |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.386,50 | +0,62 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 | 0,00 | − − | − − | − − | − − | 3.395,75 | 3.350,50 |
3.364,93 | − 0,17 % | 25.01.21, 25.01.21 | − − | − − | − − | − − | − − | 1,2Mrd | 3.395,70 | 3.350,46 |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.