Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,77 % - 1 Monat
+4,64 % - 6 Monate
+15,50 % - 1 Jahr
+10,02 % - 3 Jahre
+15,40 % - 5 Jahre
+64,62 %
Einzelwerte MDAX ®
Name | ISIN | Kurs | % | +/− | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
AAREAL BANK | DE0005408116 | 19,43 | − 4,19 % | − 0,85 | 25.01. |
AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 86,01 | − 3,31 % | − 2,94 | 25.01. |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 16,10 | − 1,20 % | − 0,19 | 25.01. |
ALSTRIA | DE000A0LD2U1 | 14,07 | − 1,54 % | − 0,22 | 25.01. |
AROUNDTOWN EO-,01 | LU1673108939 | 5,61 | − 4,07 % | − 0,24 | 25.01. |
AURUBIS | DE0006766504 | 68,52 | − 1,61 % | − 1,12 | 25.01. |
BECHTLE | DE0005158703 | 176,20 | + 0,11 % | + 0,20 | 25.01. |
BRENNTAG AG NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 66,48 | − 1,98 % | − 1,34 | 25.01. |
CANCOM SE O.N. | DE0005419105 | 47,44 | + 0,13 % | + 0,06 | 25.01. |
CARL-ZEISS MEDITEC | DE0005313704 | 131,90 | + 0,38 % | + 0,50 | 25.01. |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 5,53 | − 4,43 % | − 0,26 | 25.01. |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | DE000A288904 | 84,30 | + 0,48 % | + 0,40 | 25.01. |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 48,12 | − 3,33 % | − 1,66 | 25.01. |
DÜRR | DE0005565204 | 33,00 | − 5,06 % | − 1,76 | 25.01. |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | DE000EVNK013 | 26,33 | − 2,52 % | − 0,68 | 25.01. |
EVOTEC SE INH O.N. | DE0005664809 | 30,19 | + 2,34 % | + 0,69 | 25.01. |
FRAPORT | DE0005773303 | 43,30 | − 1,46 % | − 0,64 | 25.01. |
FREENET AG NA O.N. | DE000A0Z2ZZ5 | 17,48 | − 0,17 % | − 0,03 | 25.01. |
FUCHS PETRO. VZ | DE0005790430 | 47,00 | − 2,25 % | − 1,08 | 25.01. |
GEA GROUP | DE0006602006 | 29,73 | − 1,16 % | − 0,35 | 25.01. |
GERRESHEIMER | DE000A0LD6E6 | 89,60 | − 0,55 % | − 0,50 | 25.01. |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | LU0775917882 | 20,20 | − 1,66 % | − 0,34 | 25.01. |
HANNO. RÜCK | DE0008402215 | 132,20 | − 1,05 % | − 1,40 | 25.01. |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. | DE000A13SX22 | 49,68 | − 3,06 % | − 1,57 | 25.01. |
HELLOFRESH SE INH O.N. | DE000A161408 | 73,25 | + 6,39 % | + 4,40 | 25.01. |
HOCHTIEF | DE0006070006 | 79,90 | − 3,68 % | − 3,05 | 25.01. |
HUGO BOSS AG NA O.N. | DE000A1PHFF7 | 27,36 | − 1,87 % | − 0,52 | 25.01. |
K+S AG NA O.N. | DE000KSAG888 | 9,62 | − 2,95 % | − 0,29 | 25.01. |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 72,88 | − 4,86 % | − 3,72 | 25.01. |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | DE000KBX1006 | 116,92 | + 1,32 % | + 1,52 | 25.01. |
Stammdaten
Name | MDAX ® |
Gattung | Index |
WKN | 846741 |
ISIN | DE0008467416 |
Symbol | MDAX |
Typ | Aktien-Index |
Währung | Punkte |
Kursdaten
Geld / Brief | − − / − − |
Schluss Vortag | 31.635,51 |
Eröffnung | 31.719,09 |
Hoch | 31.865,63 |
Tief | 31.323,95 |
52W Hoch | 31.905,10 |
52W Tief | 30.794,50 |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Deutsche Bank |
Xetra |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.594,00 | +0,07 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 | 0,00 | − − | − − | − − | − − | 31.866,00 | 31.334,00 |
31.391,84 | − 0,77 % | 25.01.21, 25.01.21 | − − | − − | − − | − − | − − | 1,4Mrd | 31.865,63 | 31.323,95 |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.