Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+1,38 % - 1 Monat
+3,52 % - 6 Monate
+25,03 % - 1 Jahr
+22,10 % - 3 Jahre
+63,37 % - 5 Jahre
+82,61 %
Stammdaten
Name | MERCK |
Gattung | Aktie |
WKN | 659990 |
ISIN | DE0006599905 |
Symbol | MRK |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 142,90 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 141,10 EUR |
Eröffnung | 142,55 EUR |
Hoch | 143,70 EUR |
Tief | 141,00 EUR |
52W Hoch | 149,95 EUR |
52W Tief | 138,30 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Hannover |
Hamburg |
Berlin |
Düsseldorf |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143,05 EUR | +1,38 % | 25.01.21, 25.01.21 | 142,90 EUR | 0,00 EUR | 141 | 0 | 406,8Tsd | 58,0Mio | 143,70 EUR | 141,00 EUR |
142,75 EUR | +1,28 % | 25.01.21, 25.01.21 | 142,85 EUR | 143,45 EUR | 176 | 175 | 3,4Tsd | 483,1Tsd | 143,35 EUR | 141,20 EUR |
142,65 EUR | +1,67 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 594,0 | 84,5Tsd | 143,65 EUR | 141,00 EUR |
143,20 EUR | +3,17 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 553,0 | 79,1Tsd | 143,20 EUR | 142,20 EUR |
142,65 EUR | +2,48 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 170,0 | 24,3Tsd | 142,65 EUR | 142,65 EUR |
143,65 EUR | +2,10 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 150,0 | 21,4Tsd | 143,65 EUR | 142,05 EUR |
143,30 EUR | +2,65 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 70,0 | 10,0Tsd | 143,30 EUR | 143,05 EUR |
142,90 EUR | +1,38 % | 25.01.21, 25.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 143,15 EUR | 141,25 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.