Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,72 % - 1 Monat
+11,72 % - 6 Monate
+55,55 % - 1 Jahr
+42,64 % - 3 Jahre
− 33,66 % - 5 Jahre
+109,43 %
Stammdaten
Name | COVESTRO AG O.N. |
Gattung | Aktie |
WKN | 606214 |
ISIN | DE0006062144 |
Symbol | 1COV |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 55,40 EUR |
Schluss Vortag | 55,76 EUR |
Eröffnung | 56,24 EUR |
Hoch | 57,02 EUR |
Tief | 55,12 EUR |
52W Hoch | 57,20 EUR |
52W Tief | 50,82 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Hannover |
Hamburg |
München |
Düsseldorf |
Berlin |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,36 EUR | − 0,72 % | 25.01.21, 17:35:15 | 0,00 EUR | 55,40 EUR | 0 | 194 | 1,2Mio | 68,3Mio | 57,02 EUR | 55,12 EUR |
55,58 EUR | − 0,64 % | 25.01.21, 20:55:07 | 55,66 EUR | 55,70 EUR | 629 | 1.792 | 5,0Tsd | 281,7Tsd | 56,98 EUR | 55,24 EUR |
55,52 EUR | − 0,64 % | 25.01.21, 17:51:54 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 2,9Tsd | 163,6Tsd | 56,58 EUR | 55,36 EUR |
55,60 EUR | − 1,35 % | 25.01.21, 15:35:06 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,4Tsd | 76,6Tsd | 56,36 EUR | 55,60 EUR |
55,52 EUR | − 0,64 % | 25.01.21, 14:40:14 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,2Tsd | 67,6Tsd | 56,54 EUR | 55,52 EUR |
56,56 EUR | +1,62 % | 25.01.21, 10:43:26 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 265,0 | 15,0Tsd | 56,88 EUR | 56,22 EUR |
55,48 EUR | − 0,64 % | 25.01.21, 19:30:25 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 230,0 | 13,0Tsd | 56,74 EUR | 55,22 EUR |
55,94 EUR | +0,50 % | 25.01.21, 08:00:15 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 55,94 EUR | 55,94 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.