Wichtige Hinweise für Nutzer der Browser Google Chrome und Firefox
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version Ihres Browsers, da in älteren Versionen ein Aufruf der Dokumente gegebenenfalls nicht möglich ist.
Zahl- und Informationsstelle
Die Oldenburgische Landesbank fungiert als Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 Abs. 1 und 2 KAGB für die in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentvermögen von KBC Asset Management. Als Zahl- und Informationsstelle stellt die Oldenburgische Landesbank den deutschen Anlegern dieser Investmentvermögen unter anderem die entsprechenden Verkaufsunterlagen zur Verfügung.
Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,27 % - 1 Monat
+0,30 % - 6 Monate
+7,55 % - 1 Jahr
+32,98 % - 3 Jahre
+24,43 % - 5 Jahre
+50,92 % - 10 Jahre
+115,39 %
Einzelwerte DAX ®
Name | ISIN | Kurs | % | +/− | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 221,30 | + 3,65 % | + 7,80 | 29.10. |
AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 139,60 | − 0,50 % | − 0,70 | 29.10. |
ALLIANZ | DE0008404005 | 295,50 | − 0,30 % | − 0,90 | 29.10. |
BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 45,09 | − 1,46 % | − 0,67 | 29.10. |
BAYER | DE000BAY0017 | 25,59 | − 1,78 % | − 0,46 | 29.10. |
BEIERSDORF | DE0005200000 | 128,30 | − 0,35 % | − 0,45 | 29.10. |
BMW ST | DE0005190003 | 74,40 | − 1,35 % | − 1,02 | 29.10. |
BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 60,24 | − 2,05 % | − 1,26 | 29.10. |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 16,17 | − 0,15 % | − 0,03 | 29.10. |
CONTINENTAL | DE0005439004 | 57,62 | − 1,61 % | − 0,94 | 29.10. |
COVESTRO AG O.N. | DE0006062144 | 58,32 | + 0,21 % | + 0,12 | 29.10. |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 38,79 | + 0,05 % | + 0,02 | 29.10. |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | DE000PAG9113 | 66,68 | − 0,51 % | − 0,34 | 29.10. |
DT. BANK | DE0005140008 | 15,73 | − 0,61 % | − 0,10 | 29.10. |
DT. BÖRSE | DE0005810055 | 217,60 | − 0,59 % | − 1,30 | 29.10. |
DT. POST | DE0005552004 | 37,81 | − 0,45 % | − 0,17 | 29.10. |
DT. TELEKOM | DE0005557508 | 28,39 | + 0,32 % | + 0,09 | 29.10. |
E.ON | DE000ENAG999 | 12,75 | − 0,66 % | − 0,09 | 29.10. |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 34,10 | − 1,36 % | − 0,47 | 29.10. |
HANNO. RÜCK | DE0008402215 | 244,50 | − 1,33 % | − 3,30 | 29.10. |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 100,65 | − 0,30 % | − 0,30 | 29.10. |
Henkel VZ | DE0006048432 | 81,18 | − 1,02 % | − 0,84 | 29.10. |
INFINEON | DE0006231004 | 30,75 | − 0,61 % | − 0,19 | 29.10. |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 56,76 | − 1,15 % | − 0,66 | 29.10. |
MERCK | DE0006599905 | 153,55 | − 1,54 % | − 2,40 | 29.10. |
MTU AERO | DE000A0D9PT0 | 306,20 | − 0,55 % | − 1,70 | 29.10. |
MÜNCH. RÜCK | DE0008430026 | 475,30 | − 0,25 % | − 1,20 | 29.10. |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 38,30 | − 3,04 % | − 1,20 | 29.10. |
QIAGEN NV EO -,01 | NL0015001WM6 | 38,93 | + 1,26 % | + 0,48 | 28.10. |
RHEINMETALL | DE0007030009 | 489,00 | − 0,10 % | − 0,50 | 29.10. |
Stammdaten
Name | DAX ® |
Gattung | Index |
WKN | 846900 |
ISIN | DE0008469008 |
Symbol | DAX |
Typ | Aktien-Index |
Währung | Punkte |
Kursdaten
Geld / Brief | − − / − − |
Schluss Vortag | − − |
Eröffnung | 19.634,33 |
Hoch | 19.643,12 |
Tief | 19.465,00 |
52W Hoch | 19.674,70 |
52W Tief | 16.345,00 |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Lang & Schwarz |
Xetra |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.473,00 | − 0,38 % | 29.10.24, 29.10.24 | 19.473,00 | 19.473,00 | − − | − − | 0,0 | − − | 19.642,00 | 19.460,00 |
19.478,07 | − 0,27 % | 29.10.24, 29.10.24 | − − | − − | − − | − − | − − | − − | 19.643,12 | 19.465,00 |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Lang & Schwarz sowie Forex Infront stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.